MikoFlow 多变量差压式质量流量计流量计算


订货单位: 联系人: 电话:
合同编号: 设计编号: 最终用户:
项目名称: 位号: 用途:
序列号: 数量:
      

传感器选择  膜盒选择:
  传 感 器:
 膜片材质:
 通讯方式:    
 温补电阻:

管道及节流件数据            壁厚: mm 
管道内径D: mm        
    管道材质:   mm/mm℃
 
节流装置: -        
流量系数(K或α):      ε (2/3):
       
    


工艺参数
   介质:  
   工况压力:
   工况温度:
     
   标况密度: Kg/Nm3
                        (0℃、101.325KPa)
   工况密度: Kg/m3

   压缩系数:  
   介质粘度:  mPa.s 
   等熵指数:
   


修正系数 修正系数:  
参比差压: kPa 
推导修正数:1.0    
流量参数
流量范围:27.054~1481.817 Nm3/h

用户量程:
最大流量: Nm3/h
正常流量: Nm3/h
最小流量: Nm3/h

差压(kPa)
压损(Pa)
ε
ReD
流速D(m/s)
流速d(m/s)
Qdesign 2.733
533.6
0.988783
254626
38.465
38.465
Qmax 2.733
533.6
0.988783
254626
38.465
38.465
Qnorm 2.733
533.6
0.988783
254626
38.465
38.465
Qmin 2.733
533.6
0.988783
254626
38.465
38.465


 
 MMF BD MA T26    
仪表系数:14.8373907        膨胀系数修正因子: 0.41049630  


流量梯度表
分度 4~20mA 流量(Nm3/h 差压(kPa) 压损(Pa) ε 流速(m/s) Re
100% 20.00 1000.000 2.7325 533.624 0.988783 38.465 254625.9
98% 19.68 980.000 2.6219 512.022 0.989237 37.695 249533.3
95% 19.20 950.000 2.4605 480.510 0.989900 36.541 241894.6
90% 18.40 900.000 2.2036 430.344 0.990954 34.618 229163.3
85% 17.60 850.000 1.9617 383.087 0.991947 32.695 216432.0
80% 16.80 800.000 1.7344 338.707 0.992880 30.772 203700.7
75% 16.00 750.000 1.5217 297.168 0.993753 28.848 190969.4
70% 15.20 700.000 1.3234 258.443 0.994567 26.925 178238.1
60% 13.60 600.000 0.9695 189.323 0.996020 23.079 152775.5
50% 12.00 500.000 0.6716 131.152 0.997243 19.232 127312.9
40% 10.40 400.000 0.4290 83.770 0.998239 15.386 101850.3
30% 8.80 300.000 0.2409 47.048 0.999011 11.539 76387.8
25% 8.00 250.000 0.1672 32.652 0.999314 9.616 63656.5
20% 7.20 200.000 0.1070 20.887 0.999561 7.693 50925.2
15% 6.40 150.000 0.0601 11.744 0.999753 5.770 38193.9
10% 5.60 100.000 0.0267 5.218 0.999890 3.846 25462.6
5% 4.80 50.000 0.0067 1.304 0.999973 1.923 12731.3
2% 4.32 20.000 0.0011 0.209 0.999996 0.769 5092.5



MikoFlow流量系数计算-V3.03.24.04.11