MikoFlow通用质量流量计流量计算


订货单位: 联系人: 电话:
合同编号: 设计编号: 最终用户:
项目名称: 位号: 用途:
序列号: 数量:
      

管道数据   管道材质:
         壁厚: mm  
        内径D: mm
       
       
      
    长:    ×   宽: mm


传感器及探头选择   主系列:
  传感器:
  探头类型: -
  流出系数(Alf):    ε (2/3):
  探杆安全性:很安全
工艺参数
   介质:  
  
   工况压力:
     
   工况温度:
     
   标况密度: Kg/Nm3
                               (0℃、101.325KPa)
   工况密度: Kg/m3

  
  
   
流量参数
流量范围:27.056~1481.910 Nm3/h

用户量程:


参考流速:38.46  m/s,
差压:2.732 Kpa ,压损:534 Pa

修正系数
修正系数:

eps选择: -0.98879



 

 MMF BD T26 F    
流量系数:14.136800   
 
流量分度表
分度 4~20mA 流量(Nm3/h 差压(kPa) 压损(Pa) Eps 流速(m/s) Re
100% 20.00 1000.000 2.732 533.557 0.988789 38.460 252343.6
98% 19.68 980.000 2.622 511.958 0.989243 37.691 247296.7
95% 19.20 950.000 2.460 480.451 0.989905 36.537 239726.4
90% 18.40 900.000 2.203 430.291 0.990959 34.614 227109.2
85% 17.60 850.000 1.961 383.041 0.991952 32.691 214492.0
80% 16.80 800.000 1.734 338.666 0.992884 30.768 201874.9
70% 15.20 700.000 1.323 258.413 0.994570 26.922 176640.5
60% 13.60 600.000 0.969 189.301 0.996022 23.076 151406.1
50% 12.00 500.000 0.672 131.137 0.997245 19.230 126171.8
40% 10.40 400.000 0.429 83.760 0.998240 15.384 100937.4
30% 8.80 300.000 0.241 47.042 0.999012 11.538 75703.1
20% 7.20 200.000 0.107 20.885 0.999561 7.692 50468.7
15% 6.40 150.000 0.060 11.743 0.999753 5.769 37851.5
10% 5.60 100.000 0.027 5.218 0.999890 3.846 25234.4
5% 4.80 50.000 0.007 1.304 0.999973 1.923 12617.2
2% 4.32 20.000 0.001 0.209 0.999996 0.769 5046.9



MikoFlow流量系数计算-内部测试版-V0.86