MikoFlow通用质量流量计流量计算


订货单位: 联系人: 电话:
合同编号: 设计编号: 最终用户:
项目名称: 位号: 用途:
序列号: 数量:
      

管道数据   管道材质:
         壁厚: mm  
        内径D: mm
       
       
      
    长:    ×   宽: mm


传感器及探头选择   主系列:
  传感器:
  探头类型: -
  流出系数(Alf):    ε (2/3):
  探杆安全性:很安全
工艺参数
   介质:  
  
   工况压力:
     
   工况温度:
     
   标况密度: Kg/Nm3
                               (0℃、101.325KPa)
   工况密度: Kg/m3

  
  
   
流量参数
流量范围:27.054~1481.817 Nm3/h

用户量程:


参考流速:38.46  m/s,
差压:2.733 Kpa ,压损:534 Pa

修正系数
修正系数:

eps选择: -0.98878



 

 MMF BD T26 F    
流量系数:14.137390   
 
流量分度表
分度 4~20mA 流量(Nm3/h 差压(kPa) 压损(Pa) Eps 流速(m/s) Re
100% 20.00 1000.000 2.733 533.624 0.988783 38.465 254626.1
98% 19.68 980.000 2.622 512.022 0.989237 37.695 249533.6
95% 19.20 950.000 2.461 480.510 0.989900 36.541 241894.8
90% 18.40 900.000 2.204 430.344 0.990954 34.618 229163.5
85% 17.60 850.000 1.962 383.087 0.991947 32.695 216432.2
80% 16.80 800.000 1.734 338.707 0.992880 30.772 203700.9
70% 15.20 700.000 1.323 258.443 0.994567 26.925 178238.3
60% 13.60 600.000 0.969 189.323 0.996020 23.079 152775.6
50% 12.00 500.000 0.672 131.152 0.997243 19.232 127313.0
40% 10.40 400.000 0.429 83.770 0.998239 15.386 101850.4
30% 8.80 300.000 0.241 47.048 0.999011 11.539 76387.8
20% 7.20 200.000 0.107 20.887 0.999561 7.693 50925.2
15% 6.40 150.000 0.060 11.744 0.999753 5.770 38193.9
10% 5.60 100.000 0.027 5.218 0.999890 3.846 25462.6
5% 4.80 50.000 0.007 1.304 0.999973 1.923 12731.3
2% 4.32 20.000 0.001 0.209 0.999996 0.769 5092.5



MikoFlow流量系数计算-内部测试版-V0.86