MikoFlow通用质量流量计流量计算


订货单位: 联系人: 电话:
合同编号: 设计编号: 最终用户:
项目名称: 位号: 用途:
序列号: 数量:
      

管道数据   管道材质:
         壁厚: mm  
        内径D: mm
       
       
      
    长:    ×   宽: mm


传感器及探头选择   主系列:
  传感器:
  探头类型: -
  流出系数(Alf):    ε (2/3):
  探杆安全性:很安全
工艺参数
   介质:  
  
   工况压力:
     
   工况温度:
     
   标况密度: Kg/Nm3
                               (0℃、101.325KPa)
   工况密度: Kg/m3

  
  
   
流量参数
流量范围:27.154~1487.309 Nm3/h

用户量程:


参考流速:38.19  m/s,
差压:2.712 Kpa ,压损:530 Pa

修正系数
修正系数:

eps选择: -0.98884



 

 MMF BD T26 F    
流量系数:14.137400   
 
流量分度表
分度 4~20mA 流量(Nm3/h 差压(kPa) 压损(Pa) Eps 流速(m/s) Re
100% 20.00 1000.000 2.712 529.691 0.988842 38.186 254684.0
98% 19.68 980.000 2.603 508.251 0.989294 37.422 249590.3
95% 19.20 950.000 2.442 476.974 0.989953 36.276 241949.8
90% 18.40 900.000 2.187 427.182 0.991001 34.367 229215.6
85% 17.60 850.000 1.947 380.277 0.991989 32.458 216481.4
80% 16.80 800.000 1.722 336.225 0.992917 30.549 203747.2
70% 15.20 700.000 1.314 256.554 0.994596 26.730 178278.8
60% 13.60 600.000 0.962 187.942 0.996041 22.911 152810.4
50% 12.00 500.000 0.667 130.197 0.997257 19.093 127342.0
40% 10.40 400.000 0.426 83.161 0.998248 15.274 101873.6
30% 8.80 300.000 0.239 46.706 0.999016 11.456 76405.2
20% 7.20 200.000 0.106 20.736 0.999563 7.637 50936.8
15% 6.40 150.000 0.060 11.659 0.999754 5.728 38202.6
10% 5.60 100.000 0.027 5.180 0.999891 3.819 25468.4
5% 4.80 50.000 0.007 1.295 0.999973 1.909 12734.2
2% 4.32 20.000 0.001 0.207 0.999996 0.764 5093.7



MikoFlow流量系数计算-内部测试版-V0.86